| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,10% | 5 | 0,04% | 7 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 905 | 7,83% | 465 | 4,02% | 440 | 3,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1078 | 9,33% | 551 | 4,77% | 527 | 4,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1156 | 10,00% | 601 | 5,20% | 555 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1061 | 9,18% | 551 | 4,77% | 510 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1027 | 8,89% | 542 | 4,69% | 485 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 955 | 8,26% | 530 | 4,59% | 425 | 3,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 754 | 6,52% | 396 | 3,43% | 358 | 3,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 886 | 7,67% | 442 | 3,82% | 444 | 3,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 870 | 7,53% | 447 | 3,87% | 423 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 816 | 7,06% | 420 | 3,63% | 396 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 662 | 5,73% | 335 | 2,90% | 327 | 2,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 552 | 4,78% | 265 | 2,29% | 287 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 381 | 3,30% | 227 | 1,96% | 154 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 1,77% | 105 | 0,91% | 100 | 0,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 238 | 2,06% | 119 | 1,03% | 119 | 1,03% |
| JUMLAH | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025