| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,16% | 9 | 0,08% | 9 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 915 | 7,92% | 469 | 4,06% | 446 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1085 | 9,39% | 557 | 4,82% | 528 | 4,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1143 | 9,89% | 592 | 5,12% | 551 | 4,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1067 | 9,23% | 551 | 4,77% | 516 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1025 | 8,87% | 544 | 4,71% | 481 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 956 | 8,27% | 530 | 4,59% | 426 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 751 | 6,50% | 397 | 3,43% | 354 | 3,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 879 | 7,61% | 436 | 3,77% | 443 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 872 | 7,54% | 448 | 3,88% | 424 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 817 | 7,07% | 420 | 3,63% | 397 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 659 | 5,70% | 334 | 2,89% | 325 | 2,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 551 | 4,77% | 265 | 2,29% | 286 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 379 | 3,28% | 225 | 1,95% | 154 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 204 | 1,77% | 106 | 0,92% | 98 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 237 | 2,05% | 118 | 1,02% | 119 | 1,03% |
| JUMLAH | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025