Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 6001 | 51,92% | 6001 | 51,92% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5557 | 48,08% | 0 | 0,00% | 5557 | 48,08% |
JUMLAH | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025