Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,04% 1 0,01% 4 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 883 7,64% 456 3,95% 427 3,69%
4 10 s/d 14 Tahun 1083 9,37% 549 4,75% 534 4,62%
5 15 s/d 19 Tahun 1150 9,95% 604 5,23% 546 4,72%
6 20 s/d 24 Tahun 1055 9,13% 542 4,69% 513 4,44%
7 25 s/d 29 Tahun 1029 8,90% 546 4,72% 483 4,18%
8 30 s/d 34 Tahun 963 8,33% 536 4,64% 427 3,69%
9 35 s/d 39 Tahun 758 6,56% 394 3,41% 364 3,15%
10 40 s/d 44 Tahun 883 7,64% 442 3,82% 441 3,82%
11 45 s/d 49 Tahun 864 7,48% 444 3,84% 420 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 829 7,17% 429 3,71% 400 3,46%
13 55 s/d 59 Tahun 658 5,69% 332 2,87% 326 2,82%
14 60 s/d 64 Tahun 558 4,83% 266 2,30% 292 2,53%
15 65 s/d 69 Tahun 388 3,36% 233 2,02% 155 1,34%
16 70 s/d 74 Tahun 211 1,83% 105 0,91% 106 0,92%
17 75 Tahun ke Atas 241 2,09% 122 1,06% 119 1,03%
JUMLAH 11558 100,00% 6001 51,92% 5557 48,08%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11558 100,00% 6001 51,92% 5557 48,08%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Peta desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Menu Kategori

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:64
    Kemarin:192
    Total Pengunjung:98.886
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.44
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

30 April 2014 | 453 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 233 Kali
Kelompok Ternak
30 April 2014 | 237 Kali
KPAD
30 April 2014 | 230 Kali
TKP2KDes
30 April 2014 | 486 Kali
RT RW
30 April 2014 | 429 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 222 Kali
PKK
29 Juli 2013 | 1.156 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 622 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 588 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 486 Kali
RT RW
30 Juli 2013 | 453 Kali
Rapat bulanan
30 April 2014 | 453 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 442 Kali
LKMD
20 April 2014 | 433 Kali
Peraturan Desa
30 April 2014 | 442 Kali
LKMD
29 Juli 2013 | 385 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
30 April 2014 | 382 Kali
Profil Potensi Desa
20 April 2014 | 423 Kali
Keputusan Kepala Desa
30 Juli 2013 | 453 Kali
Rapat bulanan
20 April 2014 | 388 Kali
Peraturan Pemerintah