Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,23% | 13 | 0,11% | 14 | 0,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 925 | 8,00% | 475 | 4,11% | 450 | 3,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1084 | 9,38% | 558 | 4,83% | 526 | 4,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1144 | 9,90% | 591 | 5,11% | 553 | 4,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1068 | 9,24% | 554 | 4,79% | 514 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1017 | 8,80% | 537 | 4,65% | 480 | 4,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 952 | 8,24% | 529 | 4,58% | 423 | 3,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 763 | 6,60% | 405 | 3,50% | 358 | 3,10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 871 | 7,54% | 431 | 3,73% | 440 | 3,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 870 | 7,53% | 444 | 3,84% | 426 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 816 | 7,06% | 421 | 3,64% | 395 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 657 | 5,68% | 333 | 2,88% | 324 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 555 | 4,80% | 268 | 2,32% | 287 | 2,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 369 | 3,19% | 218 | 1,89% | 151 | 1,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 1,76% | 106 | 0,92% | 97 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 237 | 2,05% | 118 | 1,02% | 119 | 1,03% |
JUMLAH | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025