| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,10% | 5 | 0,04% | 7 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 906 | 7,84% | 466 | 4,03% | 440 | 3,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1078 | 9,33% | 550 | 4,76% | 528 | 4,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1155 | 9,99% | 601 | 5,20% | 554 | 4,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1064 | 9,21% | 551 | 4,77% | 513 | 4,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1024 | 8,86% | 542 | 4,69% | 482 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 956 | 8,27% | 530 | 4,59% | 426 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 754 | 6,52% | 397 | 3,43% | 357 | 3,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 885 | 7,66% | 441 | 3,82% | 444 | 3,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 871 | 7,54% | 448 | 3,88% | 423 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 816 | 7,06% | 419 | 3,63% | 397 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 661 | 5,72% | 335 | 2,90% | 326 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 552 | 4,78% | 265 | 2,29% | 287 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 381 | 3,30% | 227 | 1,96% | 154 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 1,77% | 105 | 0,91% | 100 | 0,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 238 | 2,06% | 119 | 1,03% | 119 | 1,03% |
| JUMLAH | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025