| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 858 | 7,42% | 441 | 3,82% | 417 | 3,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1075 | 9,30% | 548 | 4,74% | 527 | 4,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1165 | 10,08% | 613 | 5,30% | 552 | 4,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1052 | 9,10% | 536 | 4,64% | 516 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1016 | 8,79% | 540 | 4,67% | 476 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 973 | 8,42% | 538 | 4,65% | 435 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 774 | 6,70% | 408 | 3,53% | 366 | 3,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 876 | 7,58% | 436 | 3,77% | 440 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 864 | 7,48% | 447 | 3,87% | 417 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 835 | 7,22% | 429 | 3,71% | 406 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 658 | 5,69% | 334 | 2,89% | 324 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 563 | 4,87% | 266 | 2,30% | 297 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 395 | 3,42% | 237 | 2,05% | 158 | 1,37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 1,79% | 103 | 0,89% | 104 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 246 | 2,13% | 125 | 1,08% | 121 | 1,05% |
| JUMLAH | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11558 | 100,00% | 6001 | 51,92% | 5557 | 48,08% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025